
| 検 査 項 目 | |||
|---|---|---|---|
| 要 目 | 細 目 | ||
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度 | ||
| 眼科検査 | 視力、眼圧、眼底カメラ | ||
| 聴力検査 | オージオメーター | ||
| 呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影、肺活量 | ||
| 循環器検査 | 血圧 | ||
| 安静時心電図、負荷心電図 | |||
| 消化器検査 | 胃・食道・十二指腸X線(直接)撮影 | ||
| 腹部超音波(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | |||
| 血 液 検 査 |
一般検査 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 白血球百分率、血液型(ABO・Rh式) |
|
| 生化学検査 | 総蛋白、アルブミン・AG比、ビリルビン、TTT ZTT、GOT、GPT、γ-GTP、LDH ALP、LAP、CPK、コリンエステラーゼ、アミラーゼ |
||
| 梅毒検査 | TPHA、ガラス板 | ||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原・抗体(B型)、HCV抗体(C型) | ||
| 代 謝 系 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
| 糖飲負荷(0、60、120分) | |||
| 脂質系 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、ßリポ蛋白 | ||
| 尿酸 | 尿酸 | ||
| カルシウム | Ca | ||
| 腎臓系 | BUN、クレアチニン、Na、K、C1 | ||
| 血清免疫系 | RA | ||
| CRP | |||
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、ウロビリノーゲン、尿比重、沈渣 | ||
| 癌検査 | 便潜血反応(2回法)、直腸診 | ||
| 喀痰細胞診 | |||
| 腫瘍マーカー | 男 | αFP(肝)、CEA(肝・膵・肺・大腸)、CA19-9(膵)、PSA(前立腺) | |
| 女 | αFP(肝)、CEA(肝・膵・肺・大腸)、CA19-9(膵)、CA-125(卵巣) | ||
| エイズ | HIV(希望者のみ) | ||
| CMI | |||
| 24時間心電図 | |||
| 診察所見 | 問診、診察、総合判定、生活指導 | ||
※ご希望により胃・食道・十二指腸X線(直接)撮影を内視鏡に変更できます。予約時にお申し出ください。
※オプション検査項目は及び料金は別表をご参照下さい。