
| 検査項目 | 検査内容 | 主な病気の診断 |
|---|---|---|
| 頭部X線検査 | 頭蓋の外傷・水頭症 トルコ鞍の腫瘍など |
|
| 脳CT検査 | コンピューター断層撮影 | 脳腫瘍・脳出血 クモ膜下出血・脳梗塞 痴呆症 |
| 脳MRI検査 | 磁気共鳴画像撮影 | |
| 脳MRA検査 | 磁気共鳴血管造影 | 脳動脈瘤 脳動静脈奇形 |
| 脳高次機能検査 | 痴呆症 | |
| 眼科検査 | 視力測定・眼圧測定・眼底写真撮影 | 網膜・動脈硬化 高血圧の診断・糖尿病 |
| 聴力検査 | 左右の聴力 | |
| 循環器系検査 | 血圧測定・心電図検査 | 心疾患・高血圧 低血圧不整脈 |
| 血液科学検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 総ビリルビン・GOT・GPT γ-GTP・総蛋白・A/G比 総コレステロール・トリグリセライド HDLコレステロール・血糖 |
主に動脈硬化・痛風 糖尿病 循環器の危険因子の判定 |
◆所要時間…約2時間