
検査時間:月〜金曜日 13:00〜15:00(土曜日の受診もご相談に応じます)
| ドックコース | 所要時間 | 料金 | 検査及び目的 |
|---|---|---|---|
| 心臓 | 60分 | 31,500円 | トレッドミル・心臓超音波検査 狭心症・弁膜症・心筋症 不整脈(労作性)などのチェック 突然死予防 |
| 脳 | 60分 | 31,500円 | MRI・MRA検査 脳腫瘍・脳梗塞・痴呆症 脳動脈瘤・クモ膜下出血 |
| 血管 | 30分 | 31,500円 | ヘリカルCT・シフラ 胸部・腹部の大動脈瘤チェック |
| 肺 | 30分 | 31,500円 | ヘリカルCT・シフラ 腫瘍マーカー検査 |
| 骨盤腔 | 30分 | 31,500円 | MRI又はヘリカルCT検査 男性: ヘリカルCT ・腫瘍マーカー(PSA) 前立腺、膀胱チェック 女性: MRI・腫瘍マーカー(CA125) 子宮、卵巣チェック |
| 骨 | 15分 | 3,150円 | 骨密度測定 |
※上記各検査を複数受けると割引(ドック・健診含めた総額の5%引き)となります。
例)心臓ドック(3万円)+脳ドック(3万円) =60,000円 ⇒57,000円(所用時間150分)